Laporan Realisasi APBDesa - Tahun 2023 - Tahun 2023
- Jan 09, 2024
KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOREJO
Menimbang | : | a. | bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; |
|
| b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023; |
|
|
|
|
Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|
| 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; |
|
| 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
|
| 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; |
|
| 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|
| 6. | Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; |
|
| 7. | Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; |
|
| 8. | Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. |
|
| 9. | Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023 |
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 75.000.000 | Rp. 140.000.000 | Rp. -65.000.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.234.634.000 | Rp. 123.634.000 | Rp. 1.111.000.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 58.031.944 | Rp. 65.835.347 | Rp. -7.803.403 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 593.814.000 | Rp. 588.453.200 | Rp. 5.360.800 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 3.600.000 | Rp. 6.648.000 | Rp. -3.048.000 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 261.000.000 | Rp. 205.000.000 | Rp. 56.000.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 550.000.000 | Rp. 105.119.235 | Rp. 444.880.765 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 486.034 | Rp. -486.034 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 830.251.661 | Rp. 807.436.650 | Rp. 22.815.011 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 2.270.673.725 | Rp. 1.164.902.024 | Rp. 1.105.771.701 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 60.820.000 | Rp. 60.820.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 39.504.000 | Rp. 39.504.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 227.200.000 | Rp. 222.200.000 | Rp. 5.000.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 378.470.143 | Rp. -378.470.143 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |